Freizeitfussball aus Leidenschaft

F.C. Schwarz-Gelb München
Trennbereich
Herzlich Willkommen
Forum
Kontakt
Impressum

Hier wollen wir einen Überblick über unsere Statistiken geben

Stand: 13.11.2018

Spiele 2018
19 Spiele 6 Siege 8 Niederlagen 5 Unentschieden 59:83 Tore

Spiele insgesamt
1707 Spiele 813 Siege 646 Niederlagen 248 Unentschieden 6226:5386 Tore

Nach mehr als 40 Jahren wollten wir mal eine Statistik über die Spiele dieser Jahre erstellen. Wir haben diese Übersicht in drei Gruppen geteilt: Auswärtige Gegner, aktuelle Gegner und Gegner gegen die wir aus verschiedensten Gründen nicht mehr antreten.

Auswärtige Gegner

Die meisten Spiele haben hier die Domraben aus Freilassing, die leider schon länger eine Mannschaft mehr zur Verfügung haben. Gefolgt von unseren Freunden von Inter Latschach aus Kärnten. Ewig in Erinnerung werden wohl auch die beiden Spiele in Dubai und die Fahrten Borgarello bleiben!

Gegner Spiele Siege Niederl. Unentsch. Tore
Domraben Freilassing Bayern 31 25 3 3 143:56
Inter Latschach Kärnten 25 14 4 7 84:53
Borgarello Italien 7 3 4 0 18:19
SG Wollerau Schweiz 7 3 4 0 28:23
FC Kemeten Bad Tatzmannsdorf Burgenland 4 2 1 1 15:10
FC Studeny Wien Österreich 4 2 2 0 14:10
Internail Innsbruck Tirol 4 0 4 0 6:19
Linz Oberösterreich 4 2 0 2 16:9
AOK Schweinfurt Bayern 3 1 2 0 6:10
FC Bar Max Bozen Bozen (Südtirol) 3 2 0 1 12:7
FC Oberaichwald (Kärnten) 3 0 2 1 11:15
SpVgg Massenbach Baden-Würtm 3 0 1 2 11:12
Tricesimo Italien 3 0 2 1 3:11
American Express Frankfurt Hessen 2 2 0 0 12:6
Cito Oss Holland Holland 2 1 0 1 6:4
Dubai VAE 2 1 0 1 11:5
FC Vaduz Lichtenstein 2 0 1 1 5:8
GS Manzardo Bozen (Südtirol) 2 0 2 0 3:13
HaK Villach Kärnten 2 1 1 0 4:5
Partisan Färberstuben Rottach 2 1 1 0 1:1
Piccolo Mondo Torbole (Gardasee) 2 0 1 1 4:5
SpVgg Landshut Niederbayern 2 0 2 0 3:12
TSV Remlingen Franken 2 0 1 1 4:6
Urania SC Genf Schweiz 2 1 1 0 4:10
US Dolimiti Bozen (Südtirol) 2 1 0 1 2:0
Brauerei Forst Bozen (Südtirol) 1 0 1 0 2:5
Deportivo Arfeld Hessen 1 1 0 0 5:3
FC Gaudium Wien Österreich 1 0 1 0 2:4
FC Grabner Turnier in Gmunden 1 1 0 0 1:0
FC Nals Südtirol 1 0 1 0 4:9
FC Stern Sterzing Südtirol 1 1 0 0 2:1
FSV Mainz 05 AH Rheinland-Pfalz 1 0 1 0 0:6
Genfer SC Schweiz 1 0 1 0 1:3
Hamburg Hansestadt 1 0 1 0 2:4
HSV Innsbruck Tirol 1 0 1 0 2:5
Krems Niederösterreich 1 1 0 0 4:1
Muschett Fürnitz Kärnten 1 1 0 0 7:5
NK Brezice Therme Catez (Slowenien) 1 0 1 0 0:6
Old Boys Fürnitz Kärnten 1 1 0 0 5:1
Onkel Toms Hütte Freilassing 1 1 0 0 4:2
Peugeot Hummer Turnier in Gmunden 1 0 1 0 1:2
SC Ainring Freilassing 1 0 1 0 0:1
SC Lengenfeld (Österreich) 1 0 1 0 2:4
Schendlingen Bregenz (AUT) 1 1 0 0 4:3
Schweinfurt 05 Amateure Franken 1 0 0 1 3:3
Spandauer SV Berlin 1 1 0 0 6:0
SV Amerang Turnier in Gmunden 1 0 1 0 0:2
SV Lana Bozen (Südtirol) 1 0 1 0 2:5
SV Stange Sterzing Bozen (Südtirol) 1 1 0 0 4:1
TB Emmendingen Breisgau 1 1 0 0 2:1
TSV Brendlorenzen Bad Neustadt Franken 1 0 0 1 4:4
TSV Massenbach AH Landkreis Heilbronn 1 0 1 0 1:5
TuS Rosenberg AH Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) 1 0 1 0 3:6
UFC Kirchham Turnier in Gmunden 1 1 0 0 2:1
US Cristallo Bozen Bozen (Südtirol) 1 0 1 0 1:2
US Lugo Grezzana (Italien) 1 0 1 0 2:3
VFC Adorf (Vogtland) 1 0 1 0 4:6
WM Upat Dübel Breisgau 1 1 0 0 4:2

Bei den "alten" Gegner führt die Mannschaft von Rot-Blau gefolgt vom LVA Oberbayern und dem ADAC.

Gegner Spiele Siege Niederl. Unentsch. Tore
FC Rot Blau 50 25 14 11 190:159
LVA Oberbayern 38 15 16 7 98:120
ADAC 35 19 13 3 109:93
SG Karstadt 30 23 3 4 161:44
Zentralamt 30 17 10 3 104:64
FC Figaro 26 9 13 4 78:100
Footwarmers 26 15 8 3 116:76
City Rangers 24 11 8 5 66:61
Deutsches Museum 20 5 13 2 54:54
Apparatebau Gauting 18 7 7 4 47:62
Blue Outsiders 16 11 3 2 72:42
Dow Corning 16 8 7 1 62:49
Isarkicker 16 5 9 2 45:61
Bayerischer Rundfunk 15 4 9 2 44:50
FC Blau Gelb 15 7 5 3 54:40
FC Kabuco 14 8 3 3 63:37
FC Bayern AH 13 0 13 0 19:96
Schlossmauer 13 7 4 2 61:45
US La Barca 13 6 6 1 51:49
BC Spinner 12 8 2 2 59:31
FC Bello 12 4 6 2 55:52
Firma Sick 12 10 1 1 48:21
Rote Teufel Pasing 12 5 5 2 49:40
ESV Großhesselohe 10 3 3 4 31:27
ESV Privat 9 3 6 0 22:30
FC Huber 9 3 6 0 24:48
FC Naturfreunde 9 4 4 1 35:45
FC Nymphenburg 9 6 2 1 44:16
FC Österreich 9 6 1 2 34:22
Lolita Fan Club 9 4 4 1 36:38
Metzgerinnung 9 4 2 3 29:18
Ausgleichsamt 8 3 3 2 18:18
FC Neuber 8 2 3 3 19:17
FC Rahmstetter 8 4 3 1 27:24
FC Wildenauer 8 2 5 1 16:31
7 Spiele: FC Garmischer Hof, FC Geheimrat, FC Lufthansa, Münchner Merkur, Salesianum
6 Spiele: F.C. Angerer, FC Liverpool, FC Nabholz, Postbank
5 Spiele: Beta Film, Dietzenbach, FC Imperial, FC Mammut, LBK München, Luitpoldwerk, Münchner Verein, Parkstüberl, Südfleisch, TSV Solln
4 Spiele: Charly`s Buam, EHC 70, Fa. Meinburk, Fa. Prager, FC Celtis, FC Clara, FC Langnese, FC Ohne Puste, FC Vettern, IEC München, SV 99, TSV Forstenried 1b
3 Spiele: 2 H Papier, Arbeitsministerium, Bavaria Kickers, Cafe Grass, Dreistern, Eierschmalz, FC Arcis, FC Isarauen, FC Kalhofer, FC Löwengarten, FC Schießstätte, FC Siedlerheim, Garfield Kickers, Gschmeidigen Fürstenrieder, Oa moi im Jahr, P 13, Sendlinger Löwen, Siemens, SV Aubing 05, TSV 1860 AH, TUS Emma
2 Spiele: AC Thiemig, Autohaus Forstenried, Bäckerfachverein, Bavaria Film, BC Kupferpfennig, Bremer Stadtmusikanten, Bunt Gmischt, ESV Laim, Fa. Wetsch, FC Alkor, FC Armin Privat, FC Freilinger, FC Hollerbusch, FC Knieschwammerl, FC Lloyd, FC Nussdorf, FC Pentenried, FC Stachus, FC Teutonia, FC Texaco, FC Umsatz Diehl, FC Zunftkickers, Flugelektronik, Gerber Verlag, Halleluja, Hofbräuhaus, Il Mulino, Kazmeier Wiese, Keli-kickers, Klöpfer u. Co, Krankenhaus Perlach, Krapf, Neue Heimat, NK Dynamo, Olympia 04, Postscheckamt, Rodenstock, SC Heideck, SC Nansen, Sendlinger Ratsbuam, Spielfreunde München
1 Spiele: Aachen, Ajax aus der Traum, Andreas Bistro, Auto Rüb, Beamtenanwärter, Bhf. Mittersendling, BSC Sendling, Bundeswehr, Büro CBP, Eintracht Karlsfeld, Emma`s, Erste Allgemeine, Fa. Bruckmann, FC Derby, FC Glitter, FC Greifenberg, FC Lilienstüberl, FC Ludwigsvorstadt 1b, FC Lüftenwirt, FC Lutsche, FC Peter, FC Pöcking, FC Real 83, FC Schmiere, FC Schwarzer Adler, FC Südpark, FC Viktoria AH, FC Würmtalstüberl, Fernmeldeamt, FK Taufkirchen, Frankfurter Stubn, Friends of 1860, Gmütlichkeit Trudering, Hachinger Kicker, HC Badwandl, Hermsdorf, Hokospokus, Inter Thalkirchen, Kaufmanns Casino, Kohlstreet Schwanzlers, Olching, Olympiapark, Polizeirevier 21, Post Hochbau, Radio Freies Europa, Rapid Laim, Royal-Bavaria Kicker, SC Melosinenstüberl, Schmankerleck, Sendlinger Skischule, Sonntagskick, Spenglerinnung, SpVgg Eichenau, SpVgg München, Squash Zielstattstr., Stauwehr, Tanzschule Richter, TC Tophane, Unering, Volkart Bierhalle, Wacker 1b, Wickinger, ZKH Gauting

Nun zu den aktuellen Gegnern: hier liegt das Stat. Landesamt mit 46 Spielen (!!!) weit Vorne, gefolgt vom SC Baierbrunn und Santa Marina. Diese drei sind auch zusammen mit dem F.C. Radi, den Hirschgrandler und ESV Bergsport unsere langjährigsten Gegner!

Gegner Spiele Siege Niederl. Unentsch. Tore
ItDlz (ehem. Stat. Landesamt) 47 26 19 2 219:157
SC Baierbrunn 46 13 25 8 95:122
Hirschgrandler 41 19 17 5 126:134
Santa Marina 39 10 22 7 121:163
SV Hölty 37 15 17 5 119:145
Auer Buam 35 17 12 6 139:125
FC Radi 33 8 18 7 87:122
ESV Bergsport 32 10 17 5 99:126
Planungsreferat 30 16 10 4 132:105
Landratsamt 25 13 10 2 110:90
Torpedo Siegertsbrunn 15 3 9 3 46:67
GABO 15 6 3 6 65:55
FC Novartis 13 8 4 1 58:47
United Initiators 10 6 2 2 57:39
Kayser Threde 10 6 3 1 38:34
Rubers Joker 9 2 7 0 19:56
Wacker Consortium 8 1 5 2 29:42
FC Flamme `08 7 5 2 0 62:21
Ole Madrid 6 5 0 1 51:15
Stadtjugendamt 5 3 1 1 24:14
FC Bayern Internationalisierung 4 0 3 1 14:29
Bolzplatzlegenden 4 0 3 1 12:30
FC Winthir 3 3 0 0 21:3
Rapid Dantler 3 1 2 0 13:12
TSV Solln AH 2 2 0 0 13:6
FC Mathilden `08 1 0 1 0 3:4
Hoffmann 1 1 0 0 7:3
ibidi 1 1 0 0 14:6
Sanacorp 1 0 1 0 5:10
Bumms 1 0 1 0 5:7
Sportradar 1 0 1 0 0:5
Ernst & Young 1 0 1 0 1:3
Sambakickers 1 1 0 0 5:3

SK-Teamsport Händel LVM Versicherung Fanbedarf, Fanartikel, Vereinsbedarf auf Mein-Heimatverein.de